비급여수가표
기준일: 2023-4-1 (수정일: 2023-12-4)
제증명
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | |||
| 진료확인서 | 3,000 |
수술 및 처치
| 분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 ㆍ약제비 포함여부 |
특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피부 | 피부 스케일링 | 90,000 | O | |||||
| 산소필 | 100,000 | O | ||||||
| 아파필 | 120,000 | O | ||||||
| FCR (얼굴) | 200,000 | O | ||||||
| FCR (가슴, 등) | 200,000 | 400,000 | O | 시술 면적에 따라 가격 상이 | ||||
| MTS | 200,000 | O | ||||||
| DPDT | 400,000 | O | ||||||
| 피부관리 | 70,000 | O | ||||||
| 점 제거 (1개) | 5,000 | 30,000 | O | 크기에 따라 가격 상이 | ||||
| 사마귀 제거 (1개) | 10,000 | 40,000 | O | 크기에 따라 가격 상이 | ||||
| PRP | 250,000 | O | ||||||
| 레이저 | 아리온 토닝 | 45,000 | O | |||||
| 엔디야그 토닝 | 45,000 | O | ||||||
| 싱크로 토닝 | 45,000 | O | ||||||
| 셀 토닝 | 45,000 | O | ||||||
| IPL | 100,000 | O | ||||||
| 소프트필 | 200,000 | O | ||||||
| 제네시스 | 200,000 | O | ||||||
| 프락셀 (얼굴) | 400,000 | O | ||||||
| 슈링크 유니버스 | 350,000 | O | ||||||
| 리프팅 | 실리프팅 (1개) | 20,000 | O | |||||
| 쁘띠 | 얼굴 보톡스 (1부위) | 20,000 | 50,000 | O | 시술 부위에 따라 가격 상이 | |||
| 더모톡신 (얼굴 전체) | 250,000 | O | ||||||
| 겨드랑이 다한증 보톡스 | 120,000 | 200,000 | O | 50~100유닛, 용량 따라 가격 상이 | ||||
| 손 다한증 보톡스 | 300,000 | O | ||||||
| 발 다한증 보톡스 | 300,000 | O | ||||||
| 승모근 보톡스 | 90,000 | 170,000 | O | 50~100유닛, 용량 따라 가격 상이 | ||||
| 종아리 보톡스 | 100,000 | 300,000 | O | 100~200유닛, 용량 따라 가격 상이 | ||||
| 물광주사 | 250,000 | O | ||||||
| 물광하이드로 | 250,000 | O | ||||||
| 제모 | 얼굴 제모 (이마 제외) | 180,000 | O | |||||
| 이마 제모 | 50,000 | O | ||||||
| 3자 이마 제모 | 50,000 | O | ||||||
| 미간 제모 | 50,000 | O | ||||||
| 눈썹 제모 | 50,000 | O | ||||||
| 구렛나루 제모 | 80,000 | O | ||||||
| 턱 제모 | 80,000 | O | ||||||
| 목 제모 | 80,000 | O | ||||||
| 뒷목 제모 | 100,000 | O | ||||||
| 겨드랑이 제모 (여) | 10,000 | O | ||||||
| 겨드랑이 제모 (남) | 70,000 | O | ||||||
| 인중 제모 (여) | 10,000 | O | ||||||
| 인중 제모 (남) | 20,000 | O | ||||||
| 팔 상완 제모 (여) | 80,000 | O | ||||||
| 팔 상완 제모 (남) | 200,000 | O | ||||||
| 팔 하완 제모 (여) | 60,000 | O | ||||||
| 팔 하완 제모 (남) | 200,000 | O | ||||||
| 종아리 제모 (여) | 80,000 | O | ||||||
| 종아리 제모 (남) | 220,000 | O | ||||||
| 허벅지 제모 (여) | 100,000 | O | ||||||
| 허벅지 제모 (남) | 220,000 | O | ||||||
| 비키니라인 제모 | 50,000 | O | ||||||
| 브라질리언 제모 | 100,000 | O | ||||||
| 가슴 제모 | 150,000 | O | ||||||
| 배 제모 | 150,000 | O | ||||||
| 등 제모 | 200,000 | O | ||||||
| 손가락 제모 | 50,000 | O | ||||||
| 손등 제모 | 50,000 | O | ||||||
| 발가락 제모 | 60,000 | O | ||||||
| 발등 제모 | 60,000 | O | ||||||
| 비만 | 카복시 (1부위) | 30,000 | O | |||||
| 메조테라피 (1부위) | 30,000 | O | ||||||
| 고주파 (1부위) | 50,000 | O | ||||||
| 리포덤 (1부위) | 50,000 | O | ||||||
| 두피 | 두피 스켈링 | 80,000 | O | |||||
| 두피 영양 | 100,000 | O | ||||||
| 두피 메조테라피 | 100,000 | O |










